Ergebnis? Die Couch Potatoes bleiben weiter an der Spitze und auch sonst aendert sich nix. Übrigens auch bei den Torschützen, denn Sankt Nimmerlein hatte keiner für das erste deutsche Tor avisiert. Insgesamt also ein eher trister Spieltag und deswegen lassen wir ihn jetzt auch in Frieden ruhen!
| Schwarze Pumpe Merkers (D+A) | - | 1. FC Süderbrarup (A+A) | 2:2 |
| FC Couch Potatoes (A+D) | - | FC Ingelsheim | 0:0 |
| 1A RoPoBremse (A+A) | - | SV Flinke Füße (T/D) | 2:4 |
| FC Carl Zeiss Jena (A) | - | Zeugen Yeboahs (A) | 1:1 |
(E = Ergebnis, 6 Pkt. / T = Tendenz, 3 Pkt. / A = Toranzahl, 1 Pkt. / D = Tordifferenz, 1 Pkt.)
| Inge Ingelsen | 11 |
| Klaus Jürgen "El Bombo" Kowalski | 10 |
| Lou San Shoot Ping | 8 |
| Hägar der Schreckliche | 8 |
| Karl Kartoffel | 6 |
| Bob Tail | 6 |
| Flotter Otto | 5 |
ICQ 222-012-476
0 Kommentare:
Kommentar veröffentlichen